* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| 풀업방어 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -13 |
| 납도 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 강격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장전수 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 흑룡 사안x2, 흑룡 두꺼운 비늘x4, 흑룡 단단한 뿔x4, 개룡 천각x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑룡 단단한 뿔x2, 흑룡 중각x2, 흑룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2 |
| 장갑 | 흑룡 단단한 뿔x2, 흑룡 중각x2, 흑룡 억센 날개x2, 자화룡 천린x2 |
| 허리 | 흑룡 중각x4, 흑룡 두꺼운 비늘x4, 흑룡 억센 날개x4, 화룡 홍옥x4 |
| 다리 | 흑룡 두꺼운 비늘x4, 흑룡 중각x4, 흑룡 억센 날개x4, 자화룡 홍옥x4 |
| 사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
| 사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)