* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 108 | 110 | 55 | 106 | 110 | 489 |
| 풀업방어 | 150 | 150 | 110 | 148 | 150 | 708 |
| 화 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 뇌 | -2 | -3 | 2 | -4 | 0 | -7 |
| 빙 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 용 | -5 | -5 | 2 | -4 | 0 | -12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 |
| 청각보호 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 탑승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 장인 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
|---|---|
| 가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 승관주【1】 | 금강원주 x1, 기원호 중장골 x2, 란고스타 참익 x2 |
코멘트
코멘트(0)