* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 50 | 50 | 47 | 60 | 267 |
풀업방어 | 96 | 91 | 91 | 90 | 96 | 464 |
화 | -4 | 1 | 1 | -4 | -4 | -10 |
수 | 1 | -2 | -2 | 4 | 1 | 2 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 |
용 | -1 | 4 | 4 | 4 | -1 | 10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
통격 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
반동 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
장전속도 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 | 10 |
장전수 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
속사 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -5 |
감기공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기력회복 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
수속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
정밀사격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 붕룡 중삭악x3, 붕룡 후복린x5, 붕룡 중각x6, 특선알비노x1 |
---|---|
가슴 | 일그러진 파편x5, 코스모라이트광석x5, 태고의 파편x5, 노바 크리스털x5 |
장갑 | 일그러진 파편x6, 코스모라이트광석x6, 태고의 파편x6, 성석의 결정x6 |
허리 | 수사룡 두꺼운 가죽x6, 얼어버릴듯한 부리x6, 특대물주머니x6, 초식룡 무거운 뼈x6 |
다리 | 붕룡 강천조x3, 붕룡 억센지느러미x3, 붕룡 후복린x3, 괴물상어 톱이빨+x3 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)