* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 90 | 95 | 109 | 95 | 90 | 479 |
풀업방어 | 139 | 142 | 151 | 142 | 139 | 713 |
화 | 0 | 3 | -4 | 3 | 0 | 2 |
수 | -2 | -4 | 4 | -4 | -2 | -8 |
뇌 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
빙 | -4 | -4 | 3 | -4 | -4 | -13 |
용 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | -2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재력 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
청각보호 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 |
뇌속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
예리도 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
기색 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | -7 |
달인 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
화내성 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
근성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
결벽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
광격내성 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 뇌랑룡 단단한 뿔x2, 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 견갑각x3, 대룡옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 천회룡 중각x5, 천회룡 정조+x5, 천회룡 채홍날개+x5, 천회룡 천린x5 |
허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
다리 | 뇌랑룡 중각x5, 뇌랑룡 억센 발톱x5, 뇌랑룡 뇌전각x5, 초전뇌광충x5 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
뢰광주【2】 | 수라원주 x1, 전격주머니 x1, 뇌랑룡 견갑각 x1 |
전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)