* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
용 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -35 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
포술 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
비전 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | 2 | 0 | -8 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
강욕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
간파 +3 |
빙속성공격강화 +3 |
포술사 |
오의 |
생산소재
머리 | 거극룡 흉인x2, 거극룡 새린x4, 거극룡 성각x2, 퓨어 크리스탈x2 |
---|---|
가슴 | 거극룡 새린x3, 전화의 용신옥x3, 초중질용골유x3, 진홍련석x3 |
장갑 | 거극룡 전조x5, 거극룡 근섬익x5, 거극룡 성각x5, 코스모라이트광석x5 |
허리 | 거극룡 근섬익x2, 거극룡 성각x2, 천인룡 반역린x2, 거극룡 가시꼬리x2 |
다리 | 거극룡 성각x5, 거극룡 새린x5, 거극룡 전조x5, 큰 고룡골x5 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
빙결주【1】 | 양상원주 x1, 괴상어 가죽 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
빙결주【2】 | 수라원주 x1, 동결주머니 x1, 백토수 견복갑 x2 |
코멘트
코멘트(0)