* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 51 | 50 | 50 | 50 | 64 | 265 |
풀업방어 | 92 | 91 | 91 | 91 | 97 | 462 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
빙 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
용 | -3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
속사 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
결벽 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
화상 | 0 | -4 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
속성회심 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 창화룡 중각x2, 화룡 억센 날개x1, 화룡 천린x1, 환영나비x3 |
---|---|
가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
장갑 | 필두 티켓x2, 자화룡 역린x2, 해지주 억센 발톱x2, 고룡의 피x2 |
허리 | 필두 티켓x1, 뇌랑룡 역린x1, 진주색 광택가죽x1, 고룡의 피x1 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
코멘트
코멘트(0)