* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 93 | 109 | 109 | 110 | 110 | 531 |
풀업방어 | 142 | 151 | 151 | 150 | 150 | 744 |
화 | -5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
수 | 1 | -6 | -6 | 0 | 0 | -11 |
뇌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
빙 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 |
용 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발도회심 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
차지단축 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
장인 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
거합 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
추위방지 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
갈무리 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
속성해방 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
특수공격 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
광역 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 해룡 두꺼운 비늘x4, 해룡 뇌전각x2, 수사룡 두꺼운 가죽x3, 수사룡 발수갑x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 코스모라이트광석x5, 전설 코인Gx5, 수룡 코인Gx5 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)