* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 | 262 |
풀업방어 | 110 | 110 | 107 | 110 | 110 | 547 |
화 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
수 | -4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -18 |
뇌 | -5 | -5 | 1 | -5 | -5 | -19 |
빙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
용 | 4 | 4 | -3 | 4 | 4 | 13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
차지단축 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
회피성능 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
용속성공격 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
회복량 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
무상 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
식사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
허기 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
내니내설 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
납도술 |
집중 |
회피 성능 +1 |
용속성공격강화 +1 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x4, 옥랑룡 혼옥x4, 용살열매x4 |
장갑 | 암룡 견갑각x3, 드래그라이트광석x3, 맹독주머니x3, 유니온 광석x3 |
허리 | 옥랑룡 견갑각x5, 옥랑룡 용털x5, 옥랑룡 꼬리x5, 수피룡 가죽+x5 |
다리 | 옥랑룡 견갑각x5, 옥랑룡 첨예발톱x5, 옥랑룡 용갑각x5, 식룡충x5 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)