* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 97 | 75 | 106 | 75 | 469 |
풀업방어 | 152 | 144 | 132 | 148 | 132 | 708 |
화 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
수 | -5 | -4 | -1 | 0 | -1 | -11 |
뇌 | 2 | -2 | 0 | -4 | 0 | -4 |
빙 | -3 | 0 | -3 | 1 | -3 | -8 |
용 | 1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광역 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 |
청각보호 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
식사 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
관찰안 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
피리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
효과지속 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
연마도사 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
일심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
빙내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 경이의 대폭심x1, 대굉룡 무거운 이빨x2, 대굉룡 두꺼운 비늘x2, 고룡 대보옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑굉룡 억센 발톱x5, 흑굉룡 중각x5, 흑굉룡 무거운 이빨x5, 진홍련석x5 |
장갑 | 채조 두꺼운 비늘x1, 철갑충 참익x1, 란포스 억센 발톱x1, 극상 모피x1 |
허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
다리 | 채조 두꺼운 비늘x2, 철갑충 중각x2, 견룡골x2 |
우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
지속주【1】 | 수광원주 x1, 익사룡 가죽 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
코멘트
코멘트(0)