* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 100 | 50 | 50 | 62 | 50 | 312 |
| 풀업방어 | 151 | 91 | 91 | 98 | 91 | 522 |
| 화 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 수 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 뇌 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -1 |
| 빙 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 용 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 속사 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 결벽 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 화상 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 투혼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 탑승 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 참술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 반동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 단단한 뿔x3, 천인룡 단도각x3, 뇌랑룡 천옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
| 장갑 | 일그러진 파편x6, 코스모라이트광석x6, 태고의 파편x6, 성석의 결정x6 |
| 허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
| 다리 | 필두 티켓x2, 흑식룡 역린x2, 해지주 가시++x2, 고룡의 피x2 |
| 이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)