* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 | 312 |
풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
화 | 1 | 5 | 1 | -1 | 1 | 7 |
수 | 4 | -5 | 4 | 3 | 4 | 10 |
뇌 | -1 | 2 | -1 | -4 | -1 | -5 |
빙 | 2 | -1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
용 | -4 | -1 | -4 | -5 | -4 | -18 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
스태미너 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
수속성공격 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
장전수 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
가호 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -9 |
중격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
강격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장전속도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
발동스킬
생산소재
머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 대해룡의 비늘x2, 대해룡의 개모x2, 대룡옥x2 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 대해룡의 비늘x2, 대해룡의 개모x2, 자화룡 천린x2 |
강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)