* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 50 | 50 | 62 | 50 | 40 | 252 |
풀업방어 | 91 | 91 | 98 | 91 | 86 | 457 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
빙 | 1 | 1 | -3 | 1 | -4 | -4 |
용 | 3 | 3 | -3 | 3 | 4 | 10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통탄강화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
결벽 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
속사 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
화상 | -3 | -4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -10 |
탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
반동 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 필두 티켓x2, 천인룡 경옥x1, 해지주 중각x3, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
허리 | 필두 티켓x1, 뇌랑룡 역린x1, 진주색 광택가죽x1, 고룡의 피x1 |
다리 | 란포스 억센 발톱x2, 강인한 조룡 가죽x2, 견고한 조룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
코멘트
코멘트(0)