* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 92 | 92 | 92 | 109 | 60 | 445 |
풀업방어 | 141 | 141 | 141 | 151 | 113 | 687 |
화 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0 | 7 |
수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 3 |
용 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
결벽 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
예리도 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
화상 | -3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 필두 티켓x2, 천인룡 경옥x1, 해지주 중각x3, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
장갑 | 필두 티켓x2, 자화룡 역린x2, 해지주 억센 발톱x2, 고룡의 피x2 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)