* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 63 | 96 | 109 | 109 | 109 | 486 |
풀업방어 | 98 | 143 | 151 | 151 | 151 | 694 |
화 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -5 |
수 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
뇌 | -4 | 0 | -5 | -5 | -5 | -19 |
빙 | 6 | -4 | 5 | 5 | 5 | 17 |
용 | -5 | 0 | -6 | -6 | -6 | -23 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 |
납도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
차지단축 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
발도회심 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
속성회심 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
독 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
더위방지 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
연마도사 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
흔들림방지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 각룡 중갑x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x5, 무거운 용골x5, 철갑충 중각x5 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
속회주【2】 | 명왕원주 x1, 강룡 중각 x2, 창화룡 질긴 꼬리 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
코멘트
코멘트(0)