* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 55 | 109 | 74 | 456 |
풀업방어 | 151 | 151 | 110 | 151 | 131 | 694 |
화 | -4 | -2 | 2 | -2 | 0 | -6 |
수 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
뇌 | 0 | -5 | 2 | -5 | 0 | -8 |
빙 | 4 | 5 | 2 | 5 | -5 | 11 |
용 | -1 | -6 | 2 | -6 | 3 | -8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
청각보호 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
더위방지 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
독 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
차지단축 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
특수공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 란포스 억센 발톱x2, 강인한 조룡 가죽x2, 견고한 조룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)