* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 62 | 52 | 52 | 62 | 52 | 280 |
풀업방어 | 98 | 92 | 92 | 98 | 92 | 472 |
화 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
수 | -6 | -3 | -3 | -6 | -3 | -21 |
뇌 | -3 | 4 | 4 | -3 | 4 | 6 |
빙 | 1 | -3 | -3 | 1 | -3 | -7 |
용 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 |
달인 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
화속성공격 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
통격 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
청각보호 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
회복량 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
스태미너 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 은화룡 두꺼운 비늘x5, 대룡옥x1, 황염의 물방울x3, 퓨어 크리스탈x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
허리 | 은화룡 중각x5, 화룡 억센 날개x5, 화룡 천린x5, 업화주머니x5 |
다리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 억센 날개x5, 황제 메뚜기x5 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
코멘트
코멘트(0)