* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 108 | 109 | 109 | 106 | 108 | 540 |
풀업방어 | 150 | 151 | 151 | 148 | 150 | 750 |
화 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
수 | 3 | -6 | -6 | 0 | 1 | -8 |
뇌 | -2 | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 |
빙 | 1 | -2 | -2 | 1 | -4 | -6 |
용 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -17 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장인 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
청각보호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
거합 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
추위방지 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
다리 | 봉산룡 암각+x4, 개룡 중각x4, 대지의 용신옥x4 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)