* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 63 | 63 | 63 | 63 | 361 |
풀업방어 | 151 | 98 | 98 | 98 | 98 | 543 |
화 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -12 |
수 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
뇌 | -5 | 1 | -4 | 1 | 1 | -6 |
빙 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
용 | -6 | 0 | -5 | 0 | 0 | -11 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 |
차지단축 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
풍압 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
특수회심 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
청각보호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
속성회심 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
독 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
회피성능 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
더위방지 | 1 | -2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 큰 고룡골x4 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
다리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 메란제광석x4 |
이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)