* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 |
| 풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
| 화 | 0 | -3 | -3 | 3 | 3 | 0 |
| 수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 0 | 3 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| 빙 | 0 | 3 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| 용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기절 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -13 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 속성내성 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 비전 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
생산소재
| 머리 | 유리색 용신옥x1, 황흑룡 흉악한 발톱x3, 황흑룡 천린x3, 대룡옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 황흑룡 천린x5, 황흑룡 흉악한 발톱x5, 쇄룡 천각x5, 쇄룡 무거운 흑요갑x5 |
| 장갑 | 황흑룡 천린x4, 황흑룡 흉악한 발톱x4, 붕천옥x4, 환영나비x4 |
| 허리 | 황흑룡 천린x4, 황흑룡 흉악한 발톱x4, 패도옥x4, 성석의 결정x4 |
| 다리 | 황흑룡 천린x4, 황흑룡 흉악한 발톱x4, 해룡 창천린x4, 고룡 대보옥x4 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)