* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 50 | 62 | 22 | 50 | 69 | 253 |
풀업방어 | 94 | 98 | 65 | 94 | 98 | 449 |
화 | 4 | 0 | -2 | 4 | 4 | 10 |
수 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | -1 |
뇌 | -2 | -2 | 1 | -2 | 3 | -2 |
빙 | -1 | 0 | 5 | -1 | 7 | 10 |
용 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 |
통상탄강화 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
체술 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
반동 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -8 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
독 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
식사 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 혈전의 칠흑가죽x5, 공폭룡 억센 갈고리발톱x5, 공폭룡 무거운 이빨x5, 대룡옥x5 |
장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
허리 | 천인룡 참인비늘x5, 천인룡 파인x5, 천인룡 경옥x5, 사룡 윗지느러미+x5 |
다리 | 창강의 용각x6, 창강의 용비늘x6, 창강의 용발톱x6, 메란제광석x6 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
체술주【2】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 고급 이오스가죽 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)