* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 92 | 109 | 116 | 116 | 116 | 549 |
풀업방어 | 145 | 151 | 152 | 152 | 152 | 752 |
화 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 |
수 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
뇌 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | -8 |
빙 | -2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 |
용 | 0 | -6 | -4 | -4 | -4 | -18 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
중격 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
참술 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
더위방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 |
연마도사 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
독 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
화상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
차지단축 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 노산룡 중각x4, 노산룡 두꺼운 비늘x4, 천인룡 경옥x4 |
허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
다리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 천린x5 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
코멘트
코멘트(0)