* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 50 | 50 | 43 | 69 | 276 |
| 풀업방어 | 97 | 91 | 91 | 63 | 98 | 440 |
| 화 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 수 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 뇌 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 |
| 빙 | 3 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 |
| 용 | 3 | 3 | 3 | -6 | -6 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 속사 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 직공 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 속성회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 사수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 결벽 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -4 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 부동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 화상 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 분노 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 공격력 UP 【소】 |
| 연발 수 +1 |
| 트랩 마스터 |
생산소재
| 머리 | |
|---|---|
| 가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
| 장갑 | 필두 티켓x2, 자화룡 역린x2, 해지주 억센 발톱x2, 고룡의 피x2 |
| 허리 | 흑룡 홍각x3, 흑룡 붉은비늘x3, 흑룡 붉은날개x3, 흑룡 붉은뿔x3 |
| 다리 | 연흑룡 검은비늘x4, 연흑룡 작열하는 뿔x4, 광룡 대용옥x4, 앵화룡 중각x4 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
| 속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
코멘트
코멘트(0)