* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 96 | 109 | 55 | 109 | 109 | 478 |
| 풀업방어 | 143 | 151 | 110 | 151 | 151 | 706 |
| 화 | -4 | -2 | 2 | -2 | -2 | -8 |
| 수 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 뇌 | -1 | -5 | 2 | -5 | -5 | -14 |
| 빙 | -3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 용 | 3 | -6 | 2 | -6 | -6 | -13 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 |
| 더위방지 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 장인 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 10 |
| 포술 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | -4 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 차지단축 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 기력회복 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 중갑충 중각x6, 중갑충 무거운 턱x3, 중갑충 단월미x2, 철갑충 단단한 뿔x1 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
코멘트
코멘트(0)