* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 565 |
| 화 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 가호 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 연마도사 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
생산소재
| 머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 흉갑각x3 |
| 장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
| 허리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 소용돌이 뼈x3 |
| 다리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 꼬리 비늘x3 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)