* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 64 | 52 | 55 | 8 | 40 | 219 |
풀업방어 | 97 | 114 | 110 | 58 | 103 | 482 |
화 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
수 | 2 | 0 | 2 | -4 | -2 | -2 |
뇌 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | -2 |
빙 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
용 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호석왕 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
채취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
탑승 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
고속수집 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
투혼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
부동 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
생산소재
머리 | 전설 코인Gx3, 수룡 코인Gx5, 두꺼비 코인Gx5, 다이묘 코인x3 |
---|---|
가슴 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 황액x1 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
승관주【1】 | 금강원주 x1, 기원호 중장골 x2, 란고스타 참익 x2 |
코멘트
코멘트(0)