* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 95 | 95 | 106 | 95 | 487 |
풀업방어 | 143 | 142 | 142 | 148 | 142 | 717 |
화 | -4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
수 | 3 | -4 | -4 | 0 | -4 | -9 |
뇌 | -1 | 3 | 3 | -4 | 3 | 4 |
빙 | -3 | -4 | -4 | 1 | -4 | -14 |
용 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
예리도 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
납도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
달인 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 7 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
포술 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
검술 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
기력회복 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 중갑충 중각x6, 중갑충 무거운 턱x3, 중갑충 단월미x2, 철갑충 단단한 뿔x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
다리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 억센 날개x5, 황제 메뚜기x5 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)