* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 50 | 52 | 52 | 52 | 64 | 270 |
풀업방어 | 94 | 92 | 92 | 92 | 97 | 467 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
수 | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -7 |
뇌 | -2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 |
빙 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -9 |
용 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
청각보호 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
달인 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
반동 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 |
통상탄강화 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
스태미너 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
코멘트
코멘트(0)