* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 270 |
| 풀업방어 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 470 |
| 화 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| 장전속도 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 통격 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 용속성공격 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
| 통상탄강화 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 반동 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 대지를 뚫는 단단한 뿔x2, 흑각룡 중각x4, 대룡옥x1, 비갑충 참익x3 |
|---|---|
| 가슴 | 견고한 말린 검은뿔x2, 흑각룡 중갑x2, 각룡 연수x2, 견고한 조룡골x2 |
| 장갑 | 견고한 말린 검은뿔x3, 흑각룡 중갑x3, 흑각룡 중각x3, 환조룡옥x3 |
| 허리 | 견고한 말린 검은뿔x1, 흑각룡 중갑x1, 흑각룡 중각x1, 퓨어 크리스탈x1 |
| 다리 | 흑각룡 중각x5, 초식룡 무거운 뼈x5, 각룡 중미갑x5, 무거운 용골x5 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)