* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 314 |
풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
화 | 1 | 5 | -3 | -1 | -1 | 1 |
수 | 4 | -5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
뇌 | -1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -6 |
빙 | 2 | -1 | 5 | 6 | 6 | 18 |
용 | -4 | -1 | 0 | -5 | -5 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
장전수 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
풍압 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
특수공격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
강격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
더위방지 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
장전속도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
발동스킬
생산소재
머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)