* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | 136 |
| 풀업방어 | 97 | 61 | 61 | 61 | 61 | 341 |
| 화 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 수 | 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌 | 2 | 0 | -3 | 3 | 0 | 2 |
| 빙 | 2 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| 용 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
생산소재
| 머리 | 전설 코인Gx3, 수룡 코인Gx5, 두꺼비 코인Gx5, 다이묘 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
| 속집주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x1, 용골[소] x1 |
코멘트
코멘트(0)