* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 80 | 50 | 50 | 63 | 64 | 307 |
| 풀업방어 | 135 | 91 | 91 | 98 | 97 | 512 |
| 화 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 |
| 수 | -4 | -2 | -2 | 4 | 1 | -3 |
| 뇌 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 | -6 |
| 빙 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 용 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수공격 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 관찰안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 통격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 정밀사격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 특수회심 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 더위방지 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 기절 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 독 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 이오스 두꺼운 가죽x2, 고급 이오스비늘x2, 견고한 조룡골x3, 극렬독주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 일그러진 파편x5, 코스모라이트광석x5, 태고의 파편x5, 노바 크리스털x5 |
| 장갑 | 일그러진 파편x6, 코스모라이트광석x6, 태고의 파편x6, 성석의 결정x6 |
| 허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
| 억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)