* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 | 484 |
풀업방어 | 145 | 151 | 151 | 145 | 151 | 743 |
화 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
수 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
뇌 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 |
빙 | -2 | 1 | 1 | -2 | 1 | -1 |
용 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
투혼 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 |
장인 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
참술 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
탑승 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
연마도사 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체술 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
화상 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
---|---|
가슴 | 스튜디오S패스x1, 대장로 티켓Sx1, 천인룡 참인비늘x1, 천인룡 파인x1 |
장갑 | 스튜디오S패스x1, 천인룡 섬렬발톱x1, 천인룡 절날개발톱x1, 천인룡 경옥x1 |
허리 | 천인룡 참인비늘x5, 천인룡 파인x5, 천인룡 경옥x5, 사룡 윗지느러미+x5 |
다리 | 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 중각x1, 뇌랑룡 뇌전각x1, 뇌랑룡 질긴 꼬리x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)