* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 90 | 109 | 108 | 109 | 106 | 522 |
| 풀업방어 | 139 | 151 | 150 | 151 | 148 | 739 |
| 화 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | -5 |
| 수 | -2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 뇌 | 3 | -5 | -3 | -5 | -4 | -14 |
| 빙 | -4 | 5 | -1 | 5 | 1 | 6 |
| 용 | 1 | -6 | -1 | -6 | -4 | -16 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 |
| 회피성능 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 예리도 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 독 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 더위방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 허기 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 뇌속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 식사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 근성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기색 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 잠재력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 뇌랑룡 단단한 뿔x2, 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 견갑각x3, 대룡옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 극악한 이빨x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 공폭룡 멸린x4, 대룡옥x4 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 공폭룡 억센 갈고리발톱x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 큰 고룡골x4, 흑식룡 암옥x4 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)