* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 84 | 69 | 69 | 82 | 69 | 373 |
| 풀업방어 | 119 | 116 | 116 | 119 | 116 | 586 |
| 화 | 0 | -4 | -4 | -3 | -4 | -15 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 뇌 | -2 | 0 | 0 | -6 | 0 | -8 |
| 빙 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| 용 | -5 | -1 | -1 | -7 | -1 | -15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 청각보호 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| 풍압 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 더위방지 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 장인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성해방 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 중격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 수속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 완곡한 용뿔x2, 신비한 발광체x1, 금화룡 가시+x1 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 하룡가죽x2, 하룡 꼬리x2, 옥염석x2 |
| 장갑 | 고급 하룡가죽x3, 알비노 설로인x3, 고룡골x3, 희망의 증표x3 |
| 허리 | 강룡 티켓x1, 강룡 익막x1, 고급 은화룡비늘x1, 고룡골x1 |
| 다리 | 고급 하룡가죽x2, 진주색유피x2, 유니온 광석x2, 희망의 증표x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)