* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 87 | 112 | 80 | 112 | 87 | 478 |
풀업방어 | 138 | 152 | 135 | 152 | 138 | 715 |
화 | -5 | 3 | 0 | 3 | -5 | -4 |
수 | 0 | 3 | -4 | 3 | 0 | 2 |
뇌 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -10 |
빙 | 3 | -2 | 3 | -2 | 3 | 5 |
용 | 0 | -3 | 3 | -3 | 0 | -3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 |
체술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
특수공격 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
속성해방 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
달인 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
빙속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
기력회복 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
상태내성 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
기절 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
독 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 호박색 무거운 이빨x2, 특선알비노x1, 진주색 광택가죽x5 |
---|---|
가슴 | 사제룡 강피+x5, 사제룡 흉각+x5, 사제룡 검린+x5, 강룡 중각x5 |
장갑 | 이오스 두꺼운 가죽x2, 고급 이오스비늘x2, 옥염석x2, 강인한 조룡 가죽x2 |
허리 | 사제룡 강피+x5, 사제룡 꼬리비늘+x5, 사제룡 억센 갈고리발톱x5, 흉성의 파편x5 |
다리 | 빙아룡 두꺼운 모피x5, 중후한 이빨x5, 백토수 억센 털+x5 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
체술주【2】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 고급 이오스가죽 x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
코멘트
코멘트(0)