* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 64 | 72 | 63 | 62 | 64 | 325 |
풀업방어 | 97 | 101 | 98 | 98 | 97 | 491 |
화 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 |
수 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
뇌 | 3 | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 |
빙 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 |
용 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
부동 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
장전수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
속사 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
직공 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
풍압 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
청각보호 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
더위방지 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | |
---|---|
가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
증전주【3】 | 명왕원주 x1, 개룡 중두각 x2, 퓨어 크리스탈 x1 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
조전주【1】 | 양상원주 x1, 카브레라이트광석 x3 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
코멘트
코멘트(0)