* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 28 | 63 | 28 | 28 | 19 | 166 |
| 풀업방어 | 64 | 98 | 64 | 64 | 61 | 351 |
| 화 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 수 | 1 | -5 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 뇌 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| 빙 | 1 | -1 | 1 | 1 | -4 | -2 |
| 용 | -3 | -1 | -3 | -3 | 4 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장전수 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 산탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 강격 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 헌터 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 추위방지 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 기력회복 | -1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장전속도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 저력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 희망의 증표x1, 화룡 날개x5, 화룡 연수x1, 폭염주머니x2 |
|---|---|
| 가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
| 장갑 | 희망의 증표x1, 고급 화룡비늘x1, 화룡 날개발톱x1, 홍련석x1 |
| 허리 | 희망의 증표x1, 화룡 견갑각x1, 화룡 홍옥x1, 옥염석x1 |
| 다리 | 고급 람포스비늘x3, 강인한 조룡 가죽x3, 상질 조룡골x3, 마카라이트 광석x3 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 산탄주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 유니온 광석 x2 |
코멘트
코멘트(0)