* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 28 | 41 | 30 | 34 | 30 | 163 |
풀업방어 | 64 | 67 | 64 | 65 | 64 | 324 |
화 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 14 |
수 | 1 | -6 | -3 | 3 | -3 | -8 |
뇌 | -1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 0 |
빙 | 1 | 1 | -3 | 6 | -3 | 2 |
용 | -3 | 5 | 2 | -5 | 2 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
달인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
회복량 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
통격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
스태미너 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
화속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 날개x5, 도스 헤라클레스x5 |
관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)