* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 |
풀업방어 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광역 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
피리 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
효과지속 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
관찰안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
빙내성 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 |
육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
속성해방 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 극채색 윤기나는 날개x2, 철갑충 단단한 뿔x1, 괴조 두꺼운 비늘x2, 견고한 뼈x2 |
---|---|
가슴 | 채조 두꺼운 비늘x1, 철갑충 참익x1, 암룡 중각x1, 몬스터의 특농즙x1 |
장갑 | 채조 두꺼운 비늘x1, 철갑충 참익x1, 란포스 억센 발톱x1, 극상 모피x1 |
허리 | 채조 두꺼운 비늘x2, 철갑충 중각x2, 극채색 윤기나는 날개x2 |
다리 | 채조 두꺼운 비늘x2, 철갑충 중각x2, 견룡골x2 |
이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)