* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 470 |
풀업방어 | 142 | 142 | 142 | 139 | 142 | 707 |
화 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
수 | -4 | -4 | -4 | -2 | -4 | -18 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
청각보호 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
납도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 흑랑조 은랑모x4, 흑랑조 중각x3, 흑랑조 지옥귀x2, 대룡옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
허리 | 뇌랑룡 중각x5, 뇌랑룡 뇌전털x5, 뇌랑룡 질긴 꼬리x5, 뇌랑룡 벽옥x5 |
다리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 억센 날개x5, 황제 메뚜기x5 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
코멘트
코멘트(0)