* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 360 |
풀업방어 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 505 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 19 |
방어 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | -14 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
분노 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
뒷거래 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
발동스킬
생산소재
머리 | 흑룡 마신안x3, 흑룡 홍염비늘x5, 흑룡 홍염뿔x2, 패도옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑룡 홍염뿔x2, 흑룡 홍염각x2, 흑룡 홍염비늘x2, 흑개룡 천각x2 |
장갑 | 흑룡 홍염뿔x2, 흑룡 홍염각x2, 흑룡 홍염날개x2, 대지의 용신옥x2 |
허리 | 흑룡 홍염각x3, 흑룡 홍염비늘x3, 흑룡 홍염날개x3, 붕천옥x3 |
다리 | 흑룡 홍염비늘x6, 흑룡 홍염각x6, 흑룡 홍염날개x6, 천검의 용신옥x6 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
코멘트
코멘트(0)