* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 62 | 63 | 28 | 62 | 53 | 268 |
풀업방어 | 98 | 98 | 64 | 98 | 93 | 451 |
화 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 |
수 | 2 | -5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
뇌 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
빙 | -3 | -1 | 3 | -3 | -3 | -7 |
용 | -3 | -1 | 3 | -3 | 1 | -3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 |
반동 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
강격 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
추위방지 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
장전수 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장전속도 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 신성한 용이빨x2, 봉산룡 암각+x4, 개룡 억센 날개x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
무상주【1】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x2, 옥랑룡 견갑각 x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
코멘트
코멘트(0)