* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 61 | 50 | 28 | 61 | 50 | 250 |
| 풀업방어 | 97 | 91 | 64 | 97 | 91 | 440 |
| 화 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 수 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 뇌 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | -1 |
| 빙 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 용 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 달인 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 속사 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 관통탄강화 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 결벽 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 장전속도 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -8 |
| 화상 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 부동 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 난폭한 용 억센 뿔x4, 호산룡 암각+x5, 메란제광석x2 |
|---|---|
| 가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 호산룡 완갑+x4, 호산룡 암각+x4, 호산룡 붉은 비늘+x4, 메란제광석x4 |
| 다리 | 필두 티켓x2, 흑식룡 역린x2, 해지주 가시++x2, 고룡의 피x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
| 속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)