* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 22 | 55 | 21 | 60 | 239 |
풀업방어 | 118 | 110 | 110 | 109 | 113 | 560 |
화 | 2 | -2 | 2 | -4 | 0 | -2 |
수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
뇌 | 4 | -4 | 2 | -3 | 0 | -1 |
빙 | -7 | 1 | 2 | 1 | -2 | -5 |
용 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
투혼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 |
스태미너 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
장인 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
회피거리 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
화내성 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
세균학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
잠재력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 나찰의 금각x2, 금사자 머리털x3, 뾰족한 금사자뿔x1, 화룡 홍옥x1 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 흑식룡 촉각x1, 흑식룡 암흑날개x1, 흑식룡 갑각x1, 킬러비틀x1 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
코멘트
코멘트(0)