* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 91 | 109 | 91 | 109 | 109 | 509 |
풀업방어 | 140 | 151 | 140 | 151 | 151 | 733 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
뇌 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -23 |
빙 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 |
용 | 1 | -6 | 1 | -6 | -6 | -16 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
스태미너 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 |
더위방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
독 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
회피거리 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
기색 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 신룡 호흑모x5, 이오스 두꺼운 가죽x5, 익사룡 가죽++x5 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
체술주【2】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 고급 이오스가죽 x2 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
코멘트
코멘트(0)