* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 풀업방어 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 580 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 속성해방 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 속성내성 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 운기 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 3 | 0 | -9 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 상태내성 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
| 머리 | 환수 티켓x1, 키린 푸른뿔x2, 키린 천둥꼬리x3, 길드 티켓Gx2 |
|---|---|
| 가슴 | 환수 티켓x1, 고급 키린가죽x1, 암룡 눈물x1, 길드 티켓Gx1 |
| 장갑 | 환수 티켓x1, 고급 키린가죽x1, 훌륭한 부리x1, 길드 티켓Gx1 |
| 허리 | 환수 티켓x1, 고급 키린가죽x1, 키린 푸른뿔x1, 길드 티켓Gx1 |
| 다리 | 환수 티켓x1, 고급 키린가죽x1, 흑랑조 지옥귀x1, 길드 티켓Gx1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)