* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 108 | 109 | 109 | 108 | 108 | 542 |
풀업방어 | 150 | 151 | 151 | 150 | 150 | 752 |
화 | -1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 9 |
수 | -1 | -6 | -6 | -1 | 1 | -13 |
뇌 | -3 | 1 | 1 | -3 | 0 | -4 |
빙 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -10 |
용 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장인 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
공격 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
지시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
거합 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
추위방지 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
식사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | 1 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x2, 극악한 이빨x4, 큰 고룡골x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 봉산룡 암각+x4, 개룡 중각x4, 대지의 용신옥x4 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
명채배주【1】 | 수라원주 x1, 동반자티켓 x3, 우두머리의 목도리 x2 |
코멘트
코멘트(0)