* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 106 | 109 | 106 | 539 |
풀업방어 | 151 | 151 | 148 | 151 | 148 | 749 |
화 | -4 | 4 | -5 | 4 | -5 | -6 |
수 | 3 | -6 | 0 | -6 | 0 | -9 |
뇌 | 0 | 1 | -3 | 1 | -3 | -4 |
빙 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | 8 |
용 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 20 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
장인 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
청각보호 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
흔들림방지 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -5 | 0 | -9 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
거합 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
특수공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 붕룡 후복린x5, 붕룡 강천조x5, 붕룡 무거운 꼬리x5, 백토수 지옥귀x5 |
허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
다리 | 붕룡 강천조x3, 붕룡 억센지느러미x3, 붕룡 후복린x3, 괴물상어 톱이빨+x3 |
검호주【1】 | 양상원주 x1, 고룡의 피 x1 / 수라원주 x1, 은화룡 견갑각 x2, 흑개룡 견갑각 x1 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
코멘트
코멘트(0)