* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 97 | 54 | 54 | 54 | 54 | 313 |
풀업방어 | 144 | 94 | 94 | 94 | 94 | 520 |
화 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
수 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -21 |
뇌 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
빙 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
용 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
스태미너 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -11 |
납도 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
가드강화 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
완강 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
반동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 흑개룡 중각x5, 흑개룡 중두각x1, 대룡옥x1, 환영나비x3 |
---|---|
가슴 | 흑개룡 중각x5, 혼수주머니x5, 무거운 용골x5, 흑개룡 천각x5 |
장갑 | 흑개룡 중각x2, 개룡 억센 날개x2, 무거운 용골x2, 업화주머니x2 |
허리 | 흑개룡 중각x1, 흑개룡 중두각x1, 무거운 용골x1, 진홍련석x1 |
다리 | 흑개룡 중각x2, 개룡 연수x2, 무거운 용골x2, 고무질가죽++x2 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)