* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 69 | 62 | 69 | 53 | 369 |
풀업방어 | 152 | 98 | 98 | 98 | 93 | 539 |
화 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
수 | -6 | -5 | 2 | -5 | 1 | -13 |
뇌 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
빙 | 6 | 7 | -3 | 7 | -3 | 14 |
용 | -5 | -4 | -3 | -4 | 1 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체술 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
회피거리 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
반동 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -1 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
무상 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
독 | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장전속도 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
정밀사격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 창강의 용각x2, 은령의 관x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 창강의 용각x4, 폭풍의 파익x4, 엘트라이트광석x4, 큰 고룡골x4 |
장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
허리 | 창강의 용각x4, 창강의 용발톱x4, 폭풍의 파익x4, 진홍련석x4 |
다리 | 각룡 중각x6, 견고한 비틀린 뿔x6, 무거운 용골x6, 각룡 중미갑x6 |
사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
무상주【1】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x2, 옥랑룡 견갑각 x2 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
코멘트
코멘트(0)